Model | 7EW10 |
Varmeeffekt (W) | Venstre for: 800/1600/2300 venstre bag/højre bag: 1200 |
| Højre foran: 1200/2500 Center: 100 |
Brændstoftype | Elektrisk |
Element Watt | Top: 3600W Bund: 2200W |
Madlavningstilstande | Bage, Stege, Varmluftsbagning, Varmluftssteg, Varmluftssteg, Air Fry |
Ekstra tilstande | Varm tilstand, Korrektur. Sabbatstilstand |
Kapacitet (cu.ft) | 5,0 cu.ft |
Stillinger | 6 |
Produktstørrelse(BxDxH)(tommer) | 29 7/8" x 25,0" x 36" |
Nettovægt af Uni (Ib) | 185,19 |
Bruttovægt af enhed (lb) | 207,23 |
Tilbehør (inkluderet) | Ovnstativer*2, Tescoping-stativ*1, Airfry-kurv*1 |
| Slagtekyllingerepande*1,B grillpande*1, Kødsonde*1 |