Modell | 7EW10 |
Heizleistung (W) | Links vorne: 800/1600/2300 Links hinten/Rechts hinten: 1200 |
| Vorne rechts: 1200/2500 Mitte: 100 |
Kraftstofftyp | Elektrisch |
Elementleistung | Oben: 3600 W, unten: 2200 W |
Kochmodi | Backen, Grillen, Heißluftbacken, Heißluftbraten, Heißluftgrillen, Luftbraten |
Zusätzliche Modi | Warmmodus, Proofing. Sabbath-Modus |
Kapazität (Kubikfuß) | 5,0 cu.ft |
Positionen | 6 |
Produktgröße (BxTxH) (Zoll) | 29 7/8" x 25,0" x 36" |
Nettogewicht von Uni (Ib) | 185,19 |
Bruttogewicht der Einheit (lb) | 207.23 |
Zubehör (im Lieferumfang enthalten) | Ofenroste*2, Tescoping-Rost*1, Heißluftfrittierkorb*1 |
| Grillpfannengestell*1, Grillpfanne B*1, Fleischthermometer*1 |