Modelo | 7EW10 |
Potencia de calefacción (W) | Delantero izquierdo: 800/1600/2300 Trasero izquierdo/Trasero derecho: 1200 |
| Delantero derecho: 1200/2500 Centro: 100 |
Tipo de combustible | Eléctrico |
Potencia del elemento | Arriba: 3600W Abajo: 2200W |
Modos de cocción | Hornear, asar, hornear por convección, asar por convección, asar por convección, freír al aire |
Modos adicionales | Modo cálido, prueba. Modo sabático |
Capacidad (pies cúbicos) | 5.0 pies cúbicos |
Posiciones | 6 |
Tamaño del producto (ancho x profundidad x alto) (pulgadas) | 29 7/8" x 25,0" x 36" |
Peso neto de Uni (Ib) | 185.19 |
Peso bruto de la unidad (lb) | 207.23 |
Accesorios (incluidos) | Rejillas del horno*2, Rejilla para tescopio*1, Cesta para freír*1 |
| Rejilla para asador*1, asador B*1, sonda para carne*1 |