モデル | 7EW10 |
加熱電力(W) | 左フロント:800/1600/2300 左リア/右リア:1200 |
右前:1200/2500 中央:100 | |
燃料の種類 | 電気 |
要素のワット数 | 上:3600W 下:2200W |
調理モード | ベイク、ブロイル、対流ベーク、対流ロースト、対流ブロイル、エアフライ |
追加モード | ウォームモード、校正。安息日モード |
容量 (立方フィート) | 5.0立方フィート |
ポジション | 6 |
製品サイズ(幅×奥行き×高さ)(インチ) | 29 7/8インチ x 25.0インチ x 36インチ |
ユニの正味重量 (Ib) | 185.19 |
ユニットの総重量 (ポンド) | 207.23 |
付属品(付属品) | オーブンラック*2、テスコラック*1、エアフライバスケット*1 |
ブロイラーパンラック*1、Bロイラーパン*1、ミートプローブ*1 |