모델 | 7EW10 |
가열 전력(W) | 왼쪽 전면: 800/1600/2300 왼쪽 후면/오른쪽 후면: 1200 |
오른쪽 앞: 1200/2500 중앙: 100 | |
연료 종류 | 전기 같은 |
요소 와트수 | 상단:3600W 하단:2200W |
요리 모드 | 베이크, 브로일, 컨벡션 베이크, 컨벡션 로스트, 컨벡션 브로일, 에어 프라이 |
추가 모드 | 따뜻한 모드, 교정. 안식일 모드 |
용량(입방피트) | 5.0큐피트 |
직위 | 6 |
제품크기(WxDxH)(인치) | 29 7/8" x 25.0" x 36" |
Uni의 순중량(Ib) | 185.19 |
장치의 총 중량(lb) | 207.23 |
액세서리(포함) | 오븐 선반*2, 테스코핑 선반*1, 에어프라이 바구니*1 |
브로일러 팬 랙*1, B 로일러 팬*1, 고기 프로브*1 |